Links
|
ข้อมูลสถิติ ปริมาณผลผลิตกุ้ง จังหวัดสตูล (ข้อมูลจาก สำนักงานประมงจังหวัด)
:: สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล รายอำเภอ ปี 2546-2548
:: สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล รายตำบล ปี 2549
:: สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล รายตำบล ปี 2548
| ปริมาณผลผลิตกุ้งขาว (1มกราคม 2551-4สิงหาคม 2551) รวบรวมข้อมูลโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล www.ThaiShrimpFarm.com |
| ลำดับ | จังหวัด | ปริมาณ(ตัน) | % เทียบกับผลผลิตปี50 | % เทียบช่วงเดียวกันปี50 |
| 1 | สุราษฏร์ธานี | /23,712 | 53.97% | -8.40% |
| 2 | สงขลา | 16,687 | 38.05% | -34.11% |
| 3 | ประจวบคีรีขันธ์ | 15,773 | 63.55% | -0.11% |
| 4 | พังงา | 14,240 | 54.48% | -14.27% |
| 5 | กระบี่ | 13,623 | 48.39% | -17.65% |
| 6 | นครศรีธรรมราช | 11,580 | 34.94% | -39.72% |
| 7 | สตูล | 11,477 | 47.57% | -0.20% |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 10,958 | 43.62% | -19.72 |
| 9 | ชุมพร | 9,651 | 39.83% | -29.56% |
| 10 | ตรัง | 6,365 | 43.59% | -29.95% |
| 11 | เพชรบุรี | 4,198 | 52.23% | +1.20% |
| 12 | ราชบุรี | 3,359 | 33.57% | -31.16 |
| 13 | ระนอง | 3,357 | 54.09% | -19.51% |
| 14 | สมุทรสาคร | 2,986 | 35.24% | -32.30% |
| 15 | ภูเก็ต | 1,710 | 44.97% | -21.27% |
| 16 | ปัตตานี | 1,476 | 59.54% | +25.83% |
| 17 | พัทลุง | 923 | 15.62% | -78.10% |
| ประมาณผลผลิตกุ้งโดยรวมลดลง 21.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี2550
|
| ข้อมูลปริมาณกุ้ง จากใบMD กรมประมง
|
| ปริมาณผลผลิตกุ้งขาว(ตัน) |
| ลำดับที่ | จังหวัด | 2550 | 2549 | 2548 |
| 1 | สุราษฏร์ธานี | 43,928.7 | 46,726.4 | 40,866.9 |
| 2 | สงขลา | 43,854.2 | 38,189.0 | 16,650.0 |
| 3 | จันทบุรี | 35,769.9 | 28,577.2 | 13,447.7 |
| 4 | นครศรีธรรมราช | 33,136.0 | 31,343.2 | 23,223.3 |
| 5 | กระบี่ | 28,147.1 | 26,961.0 | 18,939.7 |
| 6 | พังงา | 26,135.9 |
28,411.3 |
25,102.5 |
| 7 | ฉะเชิงเทรา |
25,117.9 |
26,779.8 |
13,856.5 |
| 8 | ประจวบคีรีขันธ์ |
24,753.8 |
20,801.1 |
19,120.9 |
| 9 | ชุมพร |
24,230.9 |
N/A |
18,663.1 |
| 10 | สตูล | 24,122.6 | 22,000.0 | 17,500.6 |
| 11 | ตรัง | 14,601.5 | 21,041.2 | 11,996.7 |
| 12 | ระยอง | 13,941.9 |
| 13 | ราชบุรี | 10,003.9 |
| 14 | สมุทรสาคร | 8,471.2 |
| 15 | เพชรบุรี | 8,036.0 |
| 16 | ระนอง | 6,206.1 |
| 17 | พัทลุง | 5,907.1 |
| 18 | ภูเก็ต | 3,802.3 |
| 19 | ปัตตานี | 2,479.1 |
| 20 | สมุทรสงคราม | 1,990.4 |
| 21 | สมุทรปราการ | 1,380.9 |
| 22 | ชลบุรี | 1,101.0 |
| 23 | นราธิวาส | 375.4 |
| ข้อมูลปริมาณกุ้ง จากใบMD กรมประมง
|
|
|