Links
|
ข้อมูลสถิติ ปริมาณผลผลิตกุ้ง จังหวัดสตูล (ข้อมูลจาก สำนักงานประมงจังหวัด)
:: สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล รายอำเภอ ปี 2546-2548
:: สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล รายตำบล ปี 2549
:: สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล รายตำบล ปี 2548
| ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวปี 2552รวบรวมข้อมูลโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล www.ThaiShrimpFarm.com |
| ลำดับ | จังหวัด | ปริมาณผลผลิตปี52(ตัน) | | %ผลผลิตเทียบกับปี51 |
| 1 | สุราษฏร์ธานี | 57,409 | - | +16.08% |
| 2 | จันทบุรี | 55,835 | - | +N/A |
| 3 | สตูล | 34,804 | - | +33.76% |
| 4 | สงขลา | 33,939 | - | -17.68% |
| 5 | นครศรีธรรมราช | 33,128 | - | +11.13% |
| 6 | ชุมพร | 32,375 | - | +31.83% |
| 7 | ประจวบคีรีขันธ์ | 30,955 | - | +5.09% |
| 8 | พังงา | 29,744 | - | +11.92% |
| 9 | กระบี่ | 24,035 | - | -8.12% |
| 10 | ตรัง | 20,305 | - | +71.46% |
| 11 | เพชรบุรี | 12,067 | - | +42.56% |
| 12 | สมุทรสาคร | 9,458 | - | +12.89% |
| 13 | ปัตตานี | 8,576 | - | +45.67% |
| 14 | ระนอง | 6,843 | - | +17.63% |
| 15 | ภูเก็ต | 3,841 | - | +11.61% |
| 16 | พัทลุง | 1,918 | - | +1.58% |
| 17 | สมุทรสงคราม | 1,251 | - | -22.78% |
| 18 | สมุทรปราการ | 462 | - | -43.31% |
| 19 | ชลบุรี | 331 | - | -40.25% |
| 20 | นราธิวาส | 309 | - | +12.77% |
| ข้อมูลปริมาณกุ้ง จากใบMD กรมประมง
|
| ปริมาณผลผลิตกุ้งขาว(ตัน) |
| ลำดับที่ | จังหวัด | 2550 | 2549 | 2548 |
| 1 | สุราษฏร์ธานี | 43,928.7 | 46,726.4 | 40,866.9 |
| 2 | สงขลา | 43,854.2 | 38,189.0 | 16,650.0 |
| 3 | จันทบุรี | 35,769.9 | 28,577.2 | 13,447.7 |
| 4 | นครศรีธรรมราช | 33,136.0 | 31,343.2 | 23,223.3 |
| 5 | กระบี่ | 28,147.1 | 26,961.0 | 18,939.7 |
| 6 | พังงา | 26,135.9 |
28,411.3 |
25,102.5 |
| 7 | ฉะเชิงเทรา |
25,117.9 |
26,779.8 |
13,856.5 |
| 8 | ประจวบคีรีขันธ์ |
24,753.8 |
20,801.1 |
19,120.9 |
| 9 | ชุมพร |
24,230.9 |
N/A |
18,663.1 |
| 10 | สตูล | 24,122.6 | 22,000.0 | 17,500.6 |
| 11 | ตรัง | 14,601.5 | 21,041.2 | 11,996.7 |
| 12 | ระยอง | 13,941.9 |
| 13 | ราชบุรี | 10,003.9 |
| 14 | สมุทรสาคร | 8,471.2 |
| 15 | เพชรบุรี | 8,036.0 |
| 16 | ระนอง | 6,206.1 |
| 17 | พัทลุง | 5,907.1 |
| 18 | ภูเก็ต | 3,802.3 |
| 19 | ปัตตานี | 2,479.1 |
| 20 | สมุทรสงคราม | 1,990.4 |
| 21 | สมุทรปราการ | 1,380.9 |
| 22 | ชลบุรี | 1,101.0 |
| 23 | นราธิวาส | 375.4 |
| ข้อมูลปริมาณกุ้ง จากใบMD กรมประมง
|
|
|