Links
|
ข้อมูลสถิติ ปริมาณผลผลิตกุ้ง จังหวัดสตูล (ข้อมูลจาก สำนักงานประมงจังหวัด)
:: สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล รายอำเภอ ปี 2546-2548
:: สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล รายตำบล ปี 2549
:: สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล รายตำบล ปี 2548
| ปริมาณผลผลิตกุ้งขาว (1มกราคม 2551-6ตุลาคม 2551) รวบรวมข้อมูลโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล www.ThaiShrimpFarm.com |
| ลำดับ | จังหวัด | ปริมาณ(ตัน) | % เทียบกับผลผลิตปี50 | % เทียบช่วงเดียวกันปี50 |
| 1 | สุราษฏร์ธานี | 34,318 | 78.12% | -4.40% |
| 2 | สงขลา | 24,296 | 55.40% | -29.51% |
| 3 | ตราด | 23,418 | N/A | N/A |
| 4 | ประจวบคีรีขันธ์ | 22,216 | 89.75% | +16.29% |
| 5 | กระบี่ | 18,692 | 66.40% | -19.31% |
| 6 | พังงา | 18,655 | 71.38% | -17.32% |
| 7 | นครศรีธรรมราช | 18,215 | 54.97% | -27.75% |
| 8 | สตูล | 17,790 | 73.75% | -3.98% |
| 9 | ฉะเชิงเทรา | 16,709 | 66.52% | -13.81 |
| 10 | ชุมพร | 14,107 | 58.22% | -26.71% |
| 11 | ตรัง | 8,880 | 60.81% | -27.18% |
| 12 | เพชรบุรี | 5,828 | 75.52% | +1.65% |
| 13 | สมุทรสาคร | 5,659 | 66.80% | -13.43% |
| 14 | ระนอง | 4,571 | 73.65% | -12.41% |
| 15 | ปัตตานี | 3,412 | 137.63% | +104.67% |
| 16 | ภูเก็ต | 2,422 | 86.43% | -24.07% |
| 17 | พัทลุง | 1,315 | 22.26% | -73.20% |
| ข้อมูลปริมาณกุ้ง จากใบMD กรมประมง
|
| ปริมาณผลผลิตกุ้งขาว(ตัน) |
| ลำดับที่ | จังหวัด | 2550 | 2549 | 2548 |
| 1 | สุราษฏร์ธานี | 43,928.7 | 46,726.4 | 40,866.9 |
| 2 | สงขลา | 43,854.2 | 38,189.0 | 16,650.0 |
| 3 | จันทบุรี | 35,769.9 | 28,577.2 | 13,447.7 |
| 4 | นครศรีธรรมราช | 33,136.0 | 31,343.2 | 23,223.3 |
| 5 | กระบี่ | 28,147.1 | 26,961.0 | 18,939.7 |
| 6 | พังงา | 26,135.9 |
28,411.3 |
25,102.5 |
| 7 | ฉะเชิงเทรา |
25,117.9 |
26,779.8 |
13,856.5 |
| 8 | ประจวบคีรีขันธ์ |
24,753.8 |
20,801.1 |
19,120.9 |
| 9 | ชุมพร |
24,230.9 |
N/A |
18,663.1 |
| 10 | สตูล | 24,122.6 | 22,000.0 | 17,500.6 |
| 11 | ตรัง | 14,601.5 | 21,041.2 | 11,996.7 |
| 12 | ระยอง | 13,941.9 |
| 13 | ราชบุรี | 10,003.9 |
| 14 | สมุทรสาคร | 8,471.2 |
| 15 | เพชรบุรี | 8,036.0 |
| 16 | ระนอง | 6,206.1 |
| 17 | พัทลุง | 5,907.1 |
| 18 | ภูเก็ต | 3,802.3 |
| 19 | ปัตตานี | 2,479.1 |
| 20 | สมุทรสงคราม | 1,990.4 |
| 21 | สมุทรปราการ | 1,380.9 |
| 22 | ชลบุรี | 1,101.0 |
| 23 | นราธิวาส | 375.4 |
| ข้อมูลปริมาณกุ้ง จากใบMD กรมประมง
|
|
|